Hoʻohana ʻia ka mīkini kāwele lima lima N e pelu ai i ke kāwele lima a i ʻole ka pepa ikaika i loko o ke ʻano N ma hope o ke kālai ʻana, ʻokiʻoki a pelu ʻana i nā wili. Me ka ʻōnaehana hoʻopaʻa haʻahaʻa, ʻāpana hoʻopaʻa ʻakomi, hiʻohiʻona kēia mīkini i ka wikiwiki kiʻekiʻe, a he waiwai nui ka helu.
ʻO ka pelu ʻana o ka huahana ʻo "N" ʻano pelupili a hiki iā ʻoe ke huki i kēlā me kēia. Hoʻohana mākou i ka ʻenehana hoʻoheheʻe piha piha ʻana i ka ʻenehana, ʻoi aku ka ikaika o ka hoʻololi ʻana o ka mea maka.
Hana a me ke ano:
1.E helu maʻalahi a hoʻopuka i ka hoʻonohonoho.
2.Adopt wili huli pahi e oki a me ka vacuum absorption e pelu.
3.Adopt stepless hoʻololi wikiwiki i ka olokaʻa i hiki ke hoʻoponopono 'okoʻa tension o ka maka pepa.
4.Control pneumatic me ka uila maʻalahi e hana.
5. Hiki ke hoʻokumu i ka hui piha o ka hui kiʻi ʻōwili me ka nānā pono.
6. Loaʻa i kahi ākea o ka hana ākea no ka mea hoʻohana e kūʻai maʻalahi.

Hoʻohālike | YB-2L/3L/4L/5L/6L | |||
Nui nā huahana i pau | 230L*230±2MM | |||
Laulā Lahui Maka | 460mm | 690mm | 920mm | 1150mm |
Anawaena kumu waiwai maka | 76.2mm | |||
Ka māmā holo | 0-100m/min (ma muli o ke ʻano mīkini) | |||
Ka mana | Hoʻoponopono wikiwiki hoʻololi pinepine | |||
Mea hoʻoponopono polokalamu | PLC hoʻoponopono kamepiula | |||
ʻAno pelu | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻūhā N fold | |||
ʻĀpana hoʻouna | Kāʻei manawa | |||
Heluhelu | Hoailona ka Inika | |||
ʻĀpana hoʻoheheʻe | Ke kila i ke kila | |||
ʻĀpana Slitting | ʻO ka ʻoki kiko pneumatic | |||
Pūnaehana Pneumatic | 3HP Air Compressoor, mini air pressure 5kg/cm2pm (mea hoʻolako e ka mea kūʻai) | |||
Huina Mana | 11kw | 15kw | 15kw | 22kw |
Anana | 4000 * (1700-2500) * 1900mm , Pili i ka nui a me ka hoʻonohonoho | |||
kaumaha | 2-5 tons, E hilinaʻi i ka nui a me ka hoʻonohonoho |
